Автогенная 75 стр
| Застройщик | Нова |
|---|---|
| Сдача | 1 кв. 2024 |
| Материал дома | кирпич-монолит |
| Количество этажей | 11
|
Коммерческая недвижимость
править| Помещение | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| №9 | 1 | 134,83 м² | 14831300 руб. |
| №8 | 1 | 93,07 м² | 11168400 руб. |
| №7 | 1 | 61,7 м² | |
| №6 | 1 | 180,6 м² | 19866000 руб. |
| №5 | 1 | 96,85 м² | 11622000 руб. |
| №4 | 1 | 234,84 м² | 25832400 руб. |
| №3 | 1 | 55,04 м² | 7155200 руб. |
| №2 | 1 | 47,52 м² | |
| №1 | 1 | 76,13 м² |
На карте
править