Ватутина 27: различия между версиями

Материал из ultracity
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
 
Строка 7: Строка 7:
| Год постройки = 1958
| Год постройки = 1958
| Количество этажей = 5
| Количество этажей = 5
| Материал дома = кирпич
| Количество подъездов = 2
| Количество подъездов = 2
| Количество квартир = 48
| Количество квартир = 59
}}
}}


== Организации ==
1 подъезд: квартиры 1–14
 
2 подъезд: квартиры 18–29
 
3 подъезд: квартиры 30–44


4 подъезд: квартиры 45–59


{| class="standard sortable"
== Организации ==
!| Этаж
   
!| Организация
{{Организации}}
!class="unsortable"| Описание
!class="unsortable"| Контакты
|-
| 4 || [[Городская Волна FM 101.4]]  || || 346 18 14
|-
| 3 || 309 [[Новосибирская торгово-промышленная палата]] ||  ||  346 41 50, 346 40 65, 346 44 82
|-
| 3 || 305 Управление экспертизы и оценки собственности ||  ||  346 42 23, 346 40 65
|-
| 2 || [[DHL]]  ||  || 211 90 75
|-
| 2 || [[Евразия (хостел)]]  ||  || 240 88 80
|-
| 2 || [[Олимпия-Райзен-Сибирь]]  || туристическая компания  || 351 57 57 [[номер телефона::+73832048888]]
|-
| 1 || [[АДК Мобайл-Сервис]]  || авторизованный сервисный центр по ремонту телефонов и ноутбуков Apple, Samsung, Huawei  || 209 28 43
|-
| 1 || [[ОРТЕКА]]  || сеть ортопедических салонов  || 284 00 52
|-
| 1 || [[Эвалар]]  || сеть аптек ||  248 34 79
|-
| 1 || [[Большое платье]]  || магазин женской одежды больших размеров ||  346 20 28
|-
| 1 || [[TianDe]]  || косметическая компания ||  304 00 66
|-
| 1 || [[Micron]]  || сервисный центр ||  380 81 80 [[номер телефона::+79231888818]]
|-
| 1 || [[Sсhmidt]]  || кафе-пекарня ||  [[номер телефона::+79628248788]]
|-
| 1 || [[PAPIROSA.shop]]  || магазин табачных изделий ||  233 39 70
|-
| 1 || [[Westfalika]]  || сеть фирменных магазинов  ||
|-
| 1 || [[Запретный плод]]  || сеть магазинов ||  299 70 90
|-
| 1 || [[LITE SERVICE]]  ||  || 299 40 77 [[номер телефона::+79513881444]]
|-
| 1 || [[Tele2]]  || сотовая компания || 
|-
| 1 || [[Дон Феромон]]  || секс-шоп || [[номер телефона::+79139095445]]
|-
| 1 || [[Ломбард Арена]] ||  ||  381 01 11
|-
| 1 || [[Tai Yan]]  ||  || [[номер телефона::+79139312927]]
|-
| 1 || [[Городской ломбард]]  || сеть ломбардов ||  314 96 26
|-
| 1 || [[Диадема-ломбард]]  || сеть ломбардов || [[номер телефона::+79612194430]]
|-
| 1 || [[Золотое руно]]  || магазин ювелирных изделий ||  355 15 53 (54)
|-
| 1 || Ювелирная мастерская  || ИП Буренков Н.Б. || [[номер телефона::+79231427642]]
|-
| 1 || Магазин обуви ||  ИП Бервинова Е.А. || [[номер телефона::+79061941551]]
|-
| 1 || [[Qiwi]]  || сеть платежных терминалов ||
|-
| 1 || [http://zmt-sibir.ru/ ЗМТ Сибирь]  || оптовая компания ||  285 61 60
|-
| ц || [[Планета мыла]]  || магазин мыловаров ||  [[номер телефона::+79529018491]]
|-
| ц || [[Знаем Играем]]  ||  || 209 29 56
|-
| ц || [[Platina]]  || студия красоты ||  [[номер телефона::+79993051111]]
|-
| ц || [[Мир Слуха]]  || магазин слуховых аппаратов ||  380 50 87 [[номер телефона::+79537770556]]
|-
| ц || [http://bgsib.ru/ БГ СИБ]  || оптовая компания ||  209 29 56[[номер телефона::+79231550535]]
|-
| ц || Секонд-хенд ||  ||
|-
| ц || [[Veolet]]  || студия маникюра || [[номер телефона::+79538785523]]
|-
|}


== На карте ==
== На карте ==

Текущая версия от 21:53, 25 мая 2024

Новосибирск Ленинский район

Год постройки 1958
Материал дома кирпич
Количество этажей 5
Количество подъездов 2
Количество квартир 59


1 подъезд: квартиры 1–14

2 подъезд: квартиры 18–29

3 подъезд: квартиры 30–44

4 подъезд: квартиры 45–59

Организации[править]

ОрганизацияОписание
Диадема-ломбардсеть ломбардов
Городской ломбардсеть ломбардов
Вестфаликасеть магазинов
Traveler's Coffeeсеть кофеен
Sсhmidtкафе-пекарня
DHL

На карте[править]