Список самых высоких зданий Новосибирска

Материал из ultracity
Перейти к навигации Перейти к поиску

В список самых высоких зданий Новосибирска включены здания высотой более 20 этажей.

Построенные и достраивающиеся здания[править]

В список включаются построенные и достраивающиеся здания, достигшие максимальной высоты:

Самое высокое здание Новосибирска с 2015 г, Семьи Шамшиных 20
Самый высокий жилой дом до 2015г (87,0 м.), Коммунистическая 50
Место Название Высота, м Этажность Год постройки Адрес
1 Жилой дом 102,0 25 2015 Семьи Шамшиных 20
2 ЖК «Гагаринский» (2 дом) 98,0 27 2016 Линейная 53
3 Бэтмен 87,0 21 2003 Коммунистическая 50
4-6 ЖК «Созвездие» (1,2,3 дом) 86,0 25 2011-2013 Фрунзе 226, 230, 234
7-9 ЖК «Закаменский» (1,2,3 дом) 85,7 25 2012-2014 Закаменский микрорайон 11, 13, 15
10 ЖК «Эдем» 85,0 20 2011 Богдана Хмельницкого 11/3
11 БЦ «Ситицентр» 84,6 24 2014 Депутатская 46
12 К «Олимп» 84,5 26 2013 Крылова 63
13-15 ЖК «Верхний город» «Байрон», «Нельсон», «Ньютон» 84,3 25 2012-2014 Залесского 2/2, 2/3, 2/4
16 БЦ «Кобра» 84 25 2009 Димитрова проспект 4/1
17 Жилой дом 83,7 25 2012 Красный проспект 173/1
18-19 Жилой дом (1,2 дом) 83,7 25 2013-2014 Романова 60, 60/1
20 ЖК «Звёздный» 83,4 24 2014 Кропоткина 273
21 БЦ «Манхэттен-2» 83,2 23 2014 Ленина 21/2
22 БЦ «Сан Сити» 83,0 23 2011 Карла Маркса площадь 7
23 ЖК «Гулливер» 82,9 25 2009 Чехова 111
24-27 ЖК «Четыре мушкетёра» «Арамис», «Атос», «Портос», «Д'Артаньян» 82,7 25 2010-2013 Кузьмы Минина 9, 9/1, 9/2, 9/3
28 ЖК «Гагаринский» (1 дом) 82,53 25 2015 Линейная 53/1
29-30 ЖК «Лазурный» (1,2 дом) 82,5 24 2010-2012 Высоцкого 43, 45
31 Жилой дом 82,3 25 2010 Бориса Богаткова 208/3
32-34 ЖК «Седьмое небо» 81,8 23 2008 Державина 77, 77/1, 77/2
35 ЖК «Корона» 79,0 22 2010 Кирова 25
36 Жилой дом 78,5 21 2005 Гоголя 44
37 БЦ «Новая высота» 78,2 20 2013 Фрунзе 242
38 Жилой дом (1,2 дом) 77,1 25 2012 Сухарная 101, 101/1
39 ЖК «Эдельвейс» 76,4 24 2008 Залесского 2/1
40 ЖК «Радужный-2» 76,2 25 2011 Галущака 11
41 Жилой дом 75,3 22 2007 Серебренниковская 4/1
42 Гостиница «Горский Сити» 74,5 22 2013 Немировича-Данченко 144а
43 Гостиница «Новосибирск» 74,1 23 1985 Вокзальная магистраль 1
44 Жилой дом 73,8 22 2010 Бориса Богаткова 208/2
45 ЖК «Садко» 72 22 2014 Кропоткина, 104а стр
46 ЖК «Радужный» 67,6 20 2007 Галущака 9
47 ЖК «Родонит» 65,8 22 2012 Орджоникидзе 47

Также построенные и достраивающиеся здания, достигшие максимальной высоты, но с неизвестной точной высотой, отсортированные по этажности:

Место Название строения Высота, м Этажность Год постройки Адрес
1-2 ЖК «Гринвилл» - 26 2014 Вилюйская 17
1-2 ЖК «Зенит» - 26 2014 ул. 1905 года, 85/1
3-10 ЖК «Уют» - 25 2014 Дуси Ковальчук 250
3-10 Жилой дом (1,2 дом) - 25 2013-2014 Державина 92, Державина 92/3
3-10 ЖК «Оазис» (1,2 дом) - 25 2013-2014 Лескова 23, 27
3-10 Жилой дом - 25 2013 Молодости 17
3-10 ЖК «Октябрьская ривьера» - 25 2013 Толстого 56
11-15 ЖК «Престиж» - 24 2014 Салтыкова-Щедрина 118
11-15 ЖК «Изумрудный город» «Виллина» - 24 2014 Есенина 12/2
11-15 ЖК «Маджестик» - 24 2014 Галущака 15
11-15 Жилой дом - 24 2013 Семьи Шамшиных 26/1
16 Жилой дом - 23 2014 Семьи Шамшиных 20
17-18 Жилой дом - 20 2014 Мичурина 24
17-18 Жилой дом - 20 2012 Сакко и Ванцетти 74

Строящиеся здания[править]

В список включаются здания с готовым фундаментом и где в настоящее время ведётся строительство типовых этажей.

Место Название строения Высота, м Этажность Год постройки Адрес
62 Жилой комплекс на Октябрьской магистрали 150 43 --- Октябрьская магистраль 4
63-64 ЖК «Ваш выбор» - 27 --- Вилюйская 3, 5, 7, 9
65 Жилой дом --- 27 --- Семьи Шамшиных 71а
66 ЖК «Зенит» --- 26 --- 1905 года 85/2
67 ЖК «Статус» 85,0 25 --- Шевченко 25
68 Жилой дом --- 26 --- Военная 16
69-70 ЖК «Астра» --- 25 --- Танковая 1, Танковая 3
71 Жилой дом --- 25 --- Тюленина 28
72 ЖК «Изумрудный город» «Стелла» --- 25 --- Есенина 12/1 стр
73 Жилой дом --- 25 --- Фрунзе 49
74 Жилой дом 82,95 26 2015 Приморская 5
75 Жилой дом --- 25 ---
76 --- 25 ---
77 ЖК «Аурум» 74,0 24 --- Горский микрорайон 12
78-79 ЖК «Арка» (1,2 дом) --- 24 --- Шевченко 11
80 Жилой дом --- 24 --- Державина 49
81 ЖК «Наш дом» --- 23 --- Сибирская 30а стр
82 ЖК «Берлин» 82,2 22 --- Красный проспект 104 стр
83 Жилой дом --- 22 --- 1905 года 69
84 ЖК «Лазурит» --- 22 --- Демьяна Бедного 57
85 Жилой дом 73,5 21 --- Красный проспект 179/1
86 ЖК «Европейский» --- 21 --- Военная 9/2
87 Time --- 20 --- Кавалерийская 7
88 Жилой дом --- 20 --- Обская 82
89 ЖК «Марсель» --- 20 --- Водопроводная 1/1 стр